Summary of Donations
| Date |
Weeks of Water Provided |
| 2/4/2008 | 1 |
| 2/5/2008 | 2 |
| 2/6/2008 | 2 |
| 2/7/2008 | 4 |
| 2/11/2008 | 1 |
| 2/12/2008 | 1 |
| 2/15/2008 | 1 |
| 2/22/2008 | 3 |
| 3/14/2008 | 4 |
| 3/18/2008 | 1 |
| 3/19/2008 | 1 |
| 3/21/2008 | 3 |
| 3/22/2008 | 3 |
| 3/31/2008 | 1 |
| 5/25/2008 | 1 |
| 5/27/2008 | 1 |
| 6/1/2008 | 2 |
| 7/6/2008 | 3 |
| 9/16/2008 | 1 |
| 4/5/2009 | 2 |
| 4/7/2009 | 56 |
| 4/8/2009 | 20 |
| 4/9/2009 | 25 |
| 4/10/2009 | 8 |
| 4/11/2009 | 12 |
| 4/12/2009 | 9 |
| 4/13/2009 | 7 |
| 4/14/2009 | 6 |
| 4/15/2009 | 4 |
| 4/16/2009 | 8 |
| 4/17/2009 | 5 |
| 4/18/2009 | 6 |
| 4/19/2009 | 4 |
| 4/20/2009 | 4 |
| 4/21/2009 | 2 |
| 4/22/2009 | 3 |
| 4/23/2009 | 10 |
| 4/24/2009 | 10 |
| 4/25/2009 | 5 |
| 4/26/2009 | 3 |
| 4/27/2009 | 2 |
| 4/28/2009 | 2 |
| 4/29/2009 | 3 |
| 4/30/2009 | 2 |
| 5/1/2009 | 3 |
| 5/2/2009 | 8 |
| 5/3/2009 | 2 |
| 5/4/2009 | 7 |
| 5/5/2009 | 1 |
| 5/6/2009 | 6 |
| 5/7/2009 | 5 |
| 5/8/2009 | 1 |
| 5/9/2009 | 4 |
| 5/10/2009 | 5 |
| 5/11/2009 | 7 |
| 5/12/2009 | 1 |
| 5/13/2009 | 2 |
| 5/14/2009 | 3 |
| 5/15/2009 | 2 |
| 5/16/2009 | 1 |
| 5/17/2009 | 3 |
| 5/18/2009 | 2 |
| 5/19/2009 | 3 |
| 5/20/2009 | 2 |
| 5/21/2009 | 2 |
| 5/22/2009 | 3 |
| 5/23/2009 | 3 |
| 5/24/2009 | 3 |
| 5/25/2009 | 1 |
| 5/26/2009 | 3 |
| 5/27/2009 | 1 |
| 5/28/2009 | 3 |
| 5/29/2009 | 2 |
| 5/30/2009 | 4 |
| 5/31/2009 | 1 |
| 6/1/2009 | 2 |
| 6/2/2009 | 4 |
| 6/3/2009 | 3 |
| 6/4/2009 | 6 |
| 6/5/2009 | 1 |
| 6/6/2009 | 4 |
| 6/7/2009 | 2 |
| 6/8/2009 | 6 |
| 6/9/2009 | 2 |
| 6/10/2009 | 3 |
| 6/11/2009 | 2 |
| 6/13/2009 | 3 |
| 6/14/2009 | 3 |
| 6/15/2009 | 2 |
| 6/16/2009 | 1 |
| 6/17/2009 | 1 |
| 6/18/2009 | 1 |
| 6/19/2009 | 4 |
| 6/20/2009 | 5 |
| 6/21/2009 | 2 |
| 6/22/2009 | 1 |
| 6/24/2009 | 1 |
| 6/25/2009 | 4 |
| 6/27/2009 | 2 |
| 6/28/2009 | 1 |
| 6/29/2009 | 1 |
| 6/30/2009 | 1 |
| 7/2/2009 | 2 |
| 7/4/2009 | 4 |
| 7/6/2009 | 2 |
| 7/8/2009 | 2 |
| 7/9/2009 | 2 |
| 7/10/2009 | 1 |
| 7/11/2009 | 5 |
| 7/12/2009 | 1 |
| 7/14/2009 | 1 |
| 7/15/2009 | 1 |
| 7/16/2009 | 2 |
| 7/18/2009 | 3 |
| 7/19/2009 | 3 |
| 7/22/2009 | 1 |
| 7/24/2009 | 1 |
| 7/26/2009 | 3 |
| 7/27/2009 | 1 |
| 7/28/2009 | 1 |
| 7/29/2009 | 1 |
| 7/30/2009 | 2 |
| 7/31/2009 | 1 |
| 8/1/2009 | 2 |
| 8/2/2009 | 1 |
| 8/3/2009 | 2 |
| 8/4/2009 | 1 |
| 8/5/2009 | 2 |
| 8/6/2009 | 1 |
| 8/7/2009 | 1 |
| 8/8/2009 | 4 |
| 8/9/2009 | 1 |
| 8/10/2009 | 1 |
| 8/11/2009 | 2 |
| 8/12/2009 | 1 |
| 8/13/2009 | 4 |
| 8/14/2009 | 1 |
| 8/18/2009 | 1 |
| 8/21/2009 | 1 |
| 8/23/2009 | 1 |
| 8/25/2009 | 1 |
| 8/26/2009 | 1 |
| 8/27/2009 | 1 |
| 8/28/2009 | 1 |
| 8/29/2009 | 1 |
| 8/30/2009 | 1 |
| 9/1/2009 | 1 |
| 9/2/2009 | 1 |
| 9/3/2009 | 1 |
| 9/5/2009 | 1 |
| 9/6/2009 | 1 |
| 9/8/2009 | 1 |
| 9/9/2009 | 1 |
| 9/10/2009 | 1 |
| 9/13/2009 | 1 |
| 9/15/2009 | 1 |
| 9/17/2009 | 1 |
| 9/20/2009 | 1 |
| 9/25/2009 | 1 |
| 9/26/2009 | 1 |
| 10/4/2009 | 1 |
| 10/27/2009 | 1 |
| 11/5/2009 | 1 |
| 11/8/2009 | 1 |
| 11/11/2009 | 1 |
| 11/13/2009 | 1 |
| 11/14/2009 | 4 |
| 11/15/2009 | 1 |
| 11/22/2009 | 1 |
| 11/23/2009 | 1 |
| 11/27/2009 | 1 |
| 12/6/2009 | 1 |
| 12/10/2009 | 1 |
| 12/20/2009 | 1 |
| 1/5/2010 | 1 |
| 1/14/2010 | 1 |
| 1/28/2010 | 2 |
| 3/1/2010 | 1 |
| 4/12/2010 | 1 |
| 4/24/2010 | 1 |
| 7/5/2010 | 1 |
| 7/22/2010 | 3 |
| 7/25/2010 | 2 |
| 7/26/2010 | 11 |
| 7/27/2010 | 3 |
| 7/29/2010 | 1 |
Grand Total
548 weeks worth of clean water have been
provided because of players like you! Thank you.